临床骨科杂志

 

主办单位:  安徽医科大学
       安徽省医学会

主  编: 卜海富

编辑部主任:刘德宝

联系地址: 安徽省合肥市梅山路安徽医科大学校内

联系电话:  0551-62923133

访问量:261409
日访问量:2

我刊2024年3期样刊于6月12日顺丰速运寄出,快递费用由本刊寄付现结,请各位作者收到快递时不要重复支付!
      如近日未收到样书请和编辑部联系,电话0551-62923133。
 
 附:3期作者名单及顺丰单号
编号 姓名 顺丰快递单号 手机号
G23-0290 白尚 XS2406111250141572481224704 151****6954
G23-0040 褚武 XS2406111250141572518973440 135****7257
G22-1089 窦吉辰 XS2406111250141572489613312 187****7651
G23-0367 樊春阳 XS2406111250141572548333568 156****8145
G22-0642 冯海燕 XS2406111250141572481224705 158****5221
G22-1041 管俊航 XS2406111250141572565110784 136****9795
G24-0058 韩维彪 XS2406111250141572531556353 178****4025
G22-1187 何晶 XS2406111250141572556722176 180****6120
G22-1408 何涛 XS2406111250141572535750657 180****1520
G23-0530 何伟涛 XS2406111250141572539944960 134****2191
G22-0980 纪小孟 XS2406111250141572468641792 187****6637
G22-1027 贾军锋 XS2406111250141572560916481 156****1233
G22-1358 贾鑫玮 XS2406111250141572506390528 182****2117
G23-0456 李先仙 XS2406111250141572510584832 137****4125
G22-1426 林洪彪 XS2406111250141572514779136 139****5869
G23-0157 刘松 XS2406111250141572493807616 178****9253
G23-0067 刘卫义 XS2406111250141572502196225 173****2028
G22-1047 刘文政 XS2406111250141572493807617 178****0590
G22-1472 卢俊杰 XS2406111250141572535750656 183****9018
G22-0847 陆奇峰 XS2406111250141572531556352 136****1894
G22-1218 孟亚强 XS2406111250141572539944961 158****6869
G24-0055 苗雨 XS2406111250141572552527872 158****7342
G23-0242 彭琪琪 XS2406111250141572498001920 139****2275
G22-0132 漆海如 XS2406111250141572472836096 135****5311
G23-0651 隋聪 XS2406111250141572531556354 139****4656
G22-1233 谭海宁 XS2406111250141572565110785 188****3601
G23-0014 谭新欢 XS2406111250141572523167745 138****6625
G22-1116 汤佳 XS2406111250141572560916480 158****9287
G23-0548 唐若晖 XS2406111250141572477030400 159****7125
G21-0341 唐云德 XS2406111250141572485419010 139****8835
G21-0129 王鹏 XS2406111250141572510584833 135****4077
G22-1167 王石林 XS2406111250141572552527873 188****4650
G22-1198 修志刚 XS2406111250141572472836097 138****7739
G22-1423 徐练 XS2406111250141572527362049 183****5336
G23-0337 许汉荣 XS2406111250141572518973441 138****9498
G22-1018 薛双桃 XS2406111250141572477030401 180****7645
G23-0189 游镇君 XS2406111250141572485419009 182****1177
G23-0280 于雷刚 XS2406111250141572556722177 133****0890
G22-1431 张晨 XS2406111250141572514779138 183****0218
G23-0358 张恒 XS2406111250141572485419008 156****7965
G23-0158 张敬贤 XS2406111250141572544139265 138****3719
G23-0276 张盼 XS2406111250141572527362048 138****3887
G22-1324 张卫华 XS2406111250141572523167744 152****7586
G22-1150 张远鉴 XS2406111250141572548333569 180****8153
G23-1095 赵伟超 XS2406111250141572544139264 150****1807
G22-1118 赵艺平 XS2406111250141572502196224 139****0901
G22-1086 周健辉 XS2406111250141572506390529 139****3013
G23-0093 朱知辉 XS2406111250141572514779137 139****6686

上一篇:2024年3期作者名单

下一篇:2024年第4期作者名单